免费无遮挡无码永久视频潮喷_福利国产精品_国产一级在线在线播放_午夜福利欧美_日韩av一区三区_2020国产精品熟女_日本少妇中文自拍_天天躁夜夜躁狠狠喷水_在线不卡最新av_欧美综合区自拍亚洲综合天堂

產(chǎn)品中心

產(chǎn)品中心

從事螺栓緊固工程和螺栓防松動(dòng)技術(shù) 開(kāi)發(fā)的綜合服務(wù)商,我們擁有技術(shù)團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的產(chǎn)品設(shè)備作為支持
您現(xiàn)在的位置:
首頁(yè)
/
/
/
單作用液壓油缸R(shí)C系列
1/1
瀏覽量:
1000

單作用液壓油缸R(shí)C系列

瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類
液壓油缸
數(shù)量
-
+
產(chǎn)品介紹

 

 

訂貨號(hào)

升力 行程 最小高度 外徑 有效面積 油缸容積 頂頭直徑 螺紋規(guī)格 螺紋長(zhǎng)度 重量
  ton mm mm mm cm² cm³ mm   mm kg
JRTEC-RC-50 5 16 42 42×59 6.5 11 26 1 1/2”-16 28 1.1
JRTEC-RC-51   25 110 39 6.5 16 25.5 1 1/2”-16 28 1.1
JRTEC-RC-53   76 165 39 6.5 50 25.5 1 1/2”-16 28 1.5
JRTEC-RC-55   127 215 39 6.5 83 25.5 1 1/2”-16 28 1.9
JRTEC-RC-57   177 273 39 6.5 115 25.5 1 1/2”-16 28 2.4
JRTEC-RC-59   232 323 39 6.5 151 25.5 1 1/2”-16 28 2.8
JRTEC-RC-101 10 26 89 57 14.5 38 35 2 1/4”-14 27 1.8
JRTEC-RC-102   54 121 57 14.5 78 35 2 1/4”-14 27 2.3
JRTEC-RC-104   105 171 57 14.5 152 35 2 1/4”-14 27 3.3
JRTEC-RC-106   156 247 57 14.5 226 35 2 1/4”-14 27 4.4
JRTEC-RC-108   203 298 57 14.5 294 35 2 1/4”-14 27 5.4
JRTEC-RC-1010   257 349 57 14.5 373 35 2 1/4”-14 27 6.4
JRTEC-RC-1012   304 400 57 14.5 441 35 2 1/4”-14 27 6.8
JRTEC-RC-1014   356 450 57 14.5 516 35 2 1/4”-14 27 8.2
JRTEC-RC-151 15 25 124 70 20.3 49 38 2 1/4”-16 30 3.3
JRTEC-RC-152   51 149 70 20.3 100 38 2 1/4”-16 30 4.1
JRTEC-RC-154   101 200 70 20.3 198 38 2 1/4”-16 30 5
JRTEC-RC-156   152 271 70 20.3 298 38 2 1/4”-16 30 6.8
JRTEC-RC-158   203 322 70 20.3 398 38 2 1/4”-16 30 8.2
JRTEC-RC-1510   254 373 70 20.3 498 38 2 1/4”-16 30 9.5
JRTEC-RC-1512   305 423 70 20.3 598 38 2 1/4”-16 30 10.9
JRTEC-RC-1514   356 474 70 20.3 697 38 2 1/4”-16 30 11.8
JRTEC-RC-251 25 26 139 85 33.2 86 50 3 5/16”-12 49 5.9
JRTEC-RC-252   50 165 85 33.2 166 50 3 5/16”-12 49 6.4
JRTEC-RC-254   102 215 85 33.2 339 50 3 5/16”-12 49 8.2
JRTEC-RC-256   158 273 85 33.2 525 50 3 5/16”-12 49 10
JRTEC-RC-258   210 323 85 33.2 697 50 3 5/16”-12 49 12.2
JRTEC-RC-2510   261 374 85 33.2 867 50 3 5/16”-12 49 14.1
JRTEC-RC-2512   311 425 85 33.2 1033 50 3 5/16”-12 49 16.3
JRTEC-RC-2514   362 476 85 33.2 1202 50 3 5/16”-12 49 17.7
JRTEC-RC-308 30 209 387 102 44.2 923 50 3 5/16”-12 49 18.1
JRTEC-RC-502 50 51 176 127 70.8 361 71 5”-12 55 15
JRTEC-RC-504   101 227 127 70.8 715 71 5”-12 55 19.1
JRTEC-RC-506   159 282 127 70.8 1125 71 5”-12 55 23.1
JRTEC-RC-5013   337 460 127 70.8 2386 71 5”-12 55 37.6
JRTEC-RC-756 75 156 285 147 103.8 1619 71 5 3/4”-12 44 29.5
JRTEC-RC-7513   333 492 147 103.8 3456 71 5 3/4”-12 44 59
JRTEC-RC-1006 95 168 357 147 132.7 2229 71 6 7/8”-12 44 59
JRTEC-RC-10010   260 449 147 132.7 3450 71 6 7/8”-12 44 72.6

 

未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加

推薦產(chǎn)品

暫時(shí)沒(méi)有內(nèi)容信息顯示
請(qǐng)先在網(wǎng)站后臺(tái)添加數(shù)據(jù)記錄。

推薦產(chǎn)品

暫時(shí)沒(méi)有內(nèi)容信息顯示
請(qǐng)先在網(wǎng)站后臺(tái)添加數(shù)據(jù)記錄。

在線留言

留言應(yīng)用名稱:
客戶留言
描述:
驗(yàn)證碼
北京嘉瑞同創(chuàng)科技有限公司

Headline Four

關(guān)注我們

這是描述信息

? Copyright 北京嘉瑞同創(chuàng)科技有限公司      網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力  北二分      備案號(hào):京ICP備17008592號(hào)-1