
1/1
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品介紹
訂貨號(hào) | 升力 | 行程 | 最小高度 | 外徑 | 有效面積 | 油缸容積 | 頂頭直徑 | 重量 |
ton | mm | mm | mm | cm² | cm³ | mm | kg | |
JRTEC-RSM-50 | 5 | 6 | 32 | 59 x 42 | 7.0 | 4 | 26 | 1 |
JRTEC-RSM-100 | 10 | 12 | 43 | 83 x 56 | 14.5 | 16 | 38 | 1.4 |
JRTEC-RSM-200 | 20 | 11 | 51 | 100 x 75 | 28.7 | 31 | 50 | 3.1 |
JRTEC-RSM-300 | 30 | 13 | 58 | 118 x 95 | 42.1 | 54 | 63 | 4.5 |
JRTEC-RSM-500 | 45 | 16 | 66 | 140 x 115 | 62.1 | 101 | 70 | 6.8 |
JRTEC-RSM-750 | 75 | 16 | 79 | 166 x 140 | 102.6 | 166 | 63 | 11.3 |
JRTEC-RSM-1000 | 90 | 16 | 85 | 178 x 153 | 126.7 | 212 | 75 | 14.5 |
JRTEC-RSM-1500 | 150 | 16 | 100 | 216 x 191 | 198.1 | 321 | 112 | 26.3 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
單作用中空液壓油缸R(shí)CH系列
下一個(gè)
單作用薄型液壓油缸R(shí)cs系列
在線留言
客戶留言
描述:

Headline Four
關(guān)注我們

? Copyright 北京嘉瑞同創(chuàng)科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 北二分 備案號(hào):京ICP備17008592號(hào)-1