
1/1
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品介紹
訂貨號(hào) | 升力 | 行程 | 最小高度 | 外徑 | 有效面積 | 油缸容積 | 柱塞直徑 | 中空直徑 | 重量 |
ton | mm | mm | mm | cm² | cm³ | mm | mm | kg | |
JRTEC-RCH-120 | 12 | 8 | 55 | 69 | 17.9 | 14 | 35 | 19 | 1.5 |
JRTEC-RCH-121 | 42 | 120 | 69 | 17.9 | 75 | 35 | 19 | 2.8 | |
JRTEC-RCH-123 | 76 | 184 | 69 | 17.9 | 136 | 35 | 19 | 4.4 | |
JRTEC-RCH-202 | 20 | 50 | 162 | 98 | 30.5 | 152 | 55 | 26.9 | 7.7 |
JRTEC-RCH-206 | 155 | 306 | 98 | 30.5 | 473 | 55 | 28 | 14.1 | |
JRTEC-RCH-302 | 30 | 64 | 179 | 114 | 47.7 | 305 | 63 | 34 | 10.9 |
JRTEC-RCH-306 | 155 | 331 | 114 | 47.7 | 739 | 63.5 | 34 | 21.8 | |
JRTEC-RCH-603 | 60 | 77 | 248 | 159 | 84.2 | 648 | 92 | 53 | 28.1 |
JRTEC-RCH-606 | 152 | 325 | 159 | 84.2 | 1280 | 92 | 53 | 35.4 | |
JRTEC-RCH-1003 | 100 | 76 | 254 | 212 | 135.3 | 1028 | 127.0 | 78 | 63 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
單作用自鎖液壓油缸CLP系列
下一個(gè)
單作用液壓油缸R(shí)SM系列
在線留言
客戶留言
描述:

Headline Four
關(guān)注我們

? Copyright 北京嘉瑞同創(chuàng)科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 北二分 備案號(hào):京ICP備17008592號(hào)-1